Tire Size Calculator

Tire Size Finder (optional):

Stock Sizes

  • 255/75-16

Plus Sizes

  • 255/75-16

Accepts P-Metric and Inches
/ R
/ R
240/40r19 vs 260/45r19 Tire Comparison Side By Side
  240/40-19 260/45-19 Difference
Diameter inches (mm) 26.56 (674.6) 28.21 (716.6) 1.65 (42) 6.2%
Width inches (mm) 9.45 (240) 10.24 (260) 0.79 (20) 8.3%
Circum. inches (mm) 83.44 (2119.32) 88.63 (2251.27) 5.19 (131.95) 6.2%
Sidewall Height inches (mm) 3.78 (96) 4.61 (117) 0.83 (21) 21.9%
Revolutions per mile (km) 759.37 (471.85) 714.86 (444.19) -44.51 (-27.66) -5.9%

Speedometer Difference

Speedo Reading Actual Speed
20 mph (32.19 km/h)21.25 mph (34.19 km/h)
25 mph (40.23 km/h)26.56 mph (42.74 km/h)
30 mph (48.28 km/h)31.87 mph (51.29 km/h)
35 mph (56.33 km/h)37.18 mph (59.83 km/h)
40 mph (64.37 km/h)42.49 mph (68.38 km/h)
45 mph (72.42 km/h)47.8 mph (76.93 km/h)
50 mph (80.47 km/h)53.11 mph (85.48 km/h)
55 mph (88.51 km/h)58.42 mph (94.02 km/h)
60 mph (96.56 km/h)63.74 mph (102.57 km/h)
65 mph (104.61 km/h)69.05 mph (111.12 km/h)
70 mph (112.65 km/h)74.36 mph (119.67 km/h)
75 mph (120.7 km/h)79.67 mph (128.22 km/h)
80 mph (128.75 km/h)84.98 mph (136.76 km/h)
85 mph (136.79 km/h)90.29 mph (145.31 km/h)
90 mph (144.84 km/h)95.6 mph (153.86 km/h)
95 mph (152.89 km/h)100.91 mph (162.41 km/h)
100 mph (160.93 km/h)106.23 mph (170.95 km/h)

Gear Ratio / RPMs for New Tire (@ 65 mph)
2.35 2.73 2.94 3.07 3.21 3.31 3.42 3.55 3.73 3.91 4.11 4.27 4.56 4.88 5.13 5.29 5.38 5.71 6.17 7.17
18192113227623772485256226472748288730273182330635303778397140954165442047765550
Better Fuel Economy Factory Ratios Increased Power

Most Popular 240/40-R19 Comparisons

To Top